Вышка-тура с рабочей площадкой 2,0 *2,0м, высотой до 22м
Вышка-тура на диагоналях с рабочей площадкой 2,0 *2,0м. Общей высотой - от 2,7 до 21,9м.
| № п/п | Наименование | Кол-во секций + баз. блок | Дости-гаемая высота, м | Общая высота, м | Высота до раб. пл., м | Размер раб. пл., м | Макс. нагр., кг | Вес, кг | Цена, руб. |
| ВЫШКА-ТУРА 2,0х2,0м | |||||||||
| 1 | Базовый блок (с колесами) | 2,0х2,0 | 250 | 9880 | |||||
| 2 | Промежуточная секция | 2040 | |||||||
| 1+1 | 3,6 | 2,7 | 1,6 | 142,9 | 11920 | ||||
| 2+1 | 4,8 | 3,9 | 2,8 | 171,1 | 13960 | ||||
| 3+1 | 6 | 5,1 | 4 | 199,3 | 16000 | ||||
| 4+1 | 7,3 | 6,4 | 5,3 | 227,5 | 18040 | ||||
| 5+1 | 8,5 | 7,6 | 6,5 | 255,7 | 20080 | ||||
| 6+1 | 9,7 | 8,8 | 7,7 | 283,9 | 22120 | ||||
| 7+1 | 10,9 | 10 | 8,9 | 312,1 | 24160 | ||||
| 8+1 | 12,2 | 11,3 | 10,2 | 340,3 | 26200 | ||||
| 9+1 | 13,4 | 12,5 | 11,4 | 368,5 | 28240 | ||||
| 10+1 | 14,7 | 13,8 | 12,7 | 396,7 | 30280 | ||||
| 11+1 | 15,9 | 15 | 13,9 | 424,9 | 32320 | ||||
| 12+1 | 17,1 | 16,2 | 15,1 | 453,1 | 34360 | ||||
| 13+1 | 18,3 | 17,4 | 16,3 | 481,3 | 36400 | ||||
| 14+1 | 19,6 | 18,7 | 17,6 | 509,5 | 38440 | ||||
| 15+1 | 20,8 | 19,9 | 18,8 | 537,7 | 40480 | ||||
| 16+1 | 21,9 | 21 | 19,9 | 565,9 | 42520 | ||||
| Дополнительные элементы: | |||||||||
| Комплект стабилизаторов (приобретается отдельно) | 1300 | ||||||||

